VB Felkészítő Páros Kupa
Veterán
Res | BIB | Name | NAT | CAT | Team | I | II | III | IV | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Kocsis Vilmos | KÜL | VET | 15 | 17 | 19 | 13 | 64 | ||||||
2 | 76 | Dr. Sipos Péter | FVLK | VET | 17 | 17 | 15 | 13 | 62 | ||||||
3 | 30 | Junkuncz József | TEJJ | VET | 12 | 19 | 19 | 12 | 62 | ||||||
4 | 23 | Csákány László | ALE | VET | 14 | 13 | 18 | 15 | 60 | ||||||
5 | 68 | Füssy Imre | MVE | VET | 13 | 17 | 13 | 12 | 55 | ||||||
6 | 49 | Horváth József | MVE | VET | 11 | 11 | 15 | 13 | 50 | ||||||
7 | 36 | Kovács Béla | MVE | VET | 9 | 11 | 12 | 12 | 44 | ||||||
© Sporting Clays Federation Hungary |