VB Felkészítő Páros Kupa

Res BIB Name NAT CAT Team I II III IV Total
1 10 Szakács Zoltán SZZGH MAN 19 20 22 19 80
2 20 Danieli Gianmaria KMDG MAN 20 20 18 21 79
3 57 Kürti István OSE MAN 19 19 18 20 76
4 52 Marjai Péter ATKLE MAN 19 20 18 18 75
5 56 Beslity Ákos JSE MAN 18 18 19 19 74
6 16 Lőrincz Gábor DVLE MAN 20 18 14 20 72
7 74 Németh Róbert MVE MAN 16 15 19 20 70
8 64 Zarándok János KMZJ MAN 18 14 19 17 68
9 15 Boros Gábor JSE MAN 19 15 17 17 68
10 40 Gráf Péter SZJGP MAN 13 16 16 20 65
11 25 Csapó Károly SSE MAN 10 17 15 20 62
12 7 Balogh Ferenc MVE MAN 17 15 17 12 61
13 27 Gönczi Bálint MCSGB MAN 16 14 13 17 60
14 8 Jócsák István ATKLE MAN 15 14 14 16 59
15 19 Bánki András JSE MAN 13 14 12 19 58
16 5 Ábrahám Tamás ALE MAN 14 10 12 19 55
17 42 Fülöp József Attila PSE MAN 10 15 14 15 54
18 44 Nagy István KPNI MAN 17 16 0 19 52
19 71 Pál Tamás ATKLE MAN 12 17 0 0 29
20 14 Mayer Zsolt IÁMZS MAN 14 0 0 0 14
21 48 Tordai Loránd OSE MAN 0 7 0 0 7
© Sporting Clays Federation Hungary