VB Felkészítő Páros Kupa

Res BIB Name NAT CAT Team I II III IV Total
1 18 Mészáros Attila ALE SEN 20 15 21 21 77
2 39 Szolga József SZJGP SEN 14 17 20 17 68
3 28 Tóth Emil TEJJ SEN 12 18 16 18 64
4 29 Németh Zsolt MVE SEN 14 19 13 17 63
5 37 Hajós Csaba ALE SEN 16 14 15 17 62
6 12 Kis Tibor VJSE SEN 12 18 17 15 62
7 66 Virág-Nagy Ákos VJSE SEN 15 17 15 15 62
8 43 Krchnavy Peter KPNI SEN 14 14 15 18 61
9 13 Ilkovits Ádám IÁMZS SEN 12 14 15 17 58
10 62 Végh Ferenc PSE SEN 15 12 17 12 56
11 70 Kurali László JSE SEN 14 12 13 16 55
12 75 Tóth Miklós GKLSE SEN 9 12 18 13 52
13 73 Marosi Sándor MVE SEN 10 8 10 10 38
14 34 Kovács László MVE SEN 7 11 8 11 37
15 33 Kokojev Vitalij ALE SEN 13 14 0 0 27
16 26 Magyar Csaba MCSGB SEN 14 0 0 0 14
© Sporting Clays Federation Hungary