VB Felkészítő Páros Kupa
Amatőr
Res | BIB | Name | NAT | CAT | Team | I | II | III | IV | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Dr. Kóródi Zoltán | ALE | AMA | 16 | 20 | 19 | 20 | 75 | ||||||
2 | 17 | Varga Attila | JSE | AMA | 16 | 14 | 18 | 14 | 62 | ||||||
3 | 31 | Varga Zoltán | ALE | AMA | 19 | 13 | 15 | 14 | 61 | ||||||
4 | 4 | Trencsík Aurél | TÁTA | AMA | 9 | 15 | 19 | 15 | 58 | ||||||
5 | 2 | Ludovics Attila | LALSZ | AMA | 12 | 16 | 11 | 14 | 53 | ||||||
6 | 55 | Horváth Róbert | MVE | AMA | 14 | 13 | 13 | 11 | 51 | ||||||
7 | 9 | Baukó Zoltán | MVE | AMA | 16 | 12 | 11 | 11 | 50 | ||||||
8 | 41 | Durkó János | VJSE | AMA | 13 | 10 | 12 | 14 | 49 | ||||||
9 | 50 | Kuti Ádám | MVE | AMA | 15 | 12 | 9 | 13 | 49 | ||||||
10 | 65 | Virág Nagy Zsolt | ATKLE | AMA | 6 | 10 | 10 | 12 | 38 | ||||||
11 | 67 | Erdődi Dániel | EDEG | AMA | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 | ||||||
© Sporting Clays Federation Hungary |