VB Felkészítő Páros Kupa

Res BIB Name NAT CAT Team I II III IV Total
1 22 Szerdahelyi András V.K. 20 24 22 23 89
2 1 Korbán Krisztián ALE 19 20 20 22 81
3 10 Szakács Zoltán SZZGH MAN 19 20 22 19 80
4 20 Danieli Gianmaria KMDG MAN 20 20 18 21 79
5 18 Mészáros Attila ALE SEN 20 15 21 21 77
6 57 Kürti István OSE MAN 19 19 18 20 76
7 11 Dr. Kóródi Zoltán ALE AMA 16 20 19 20 75
8 52 Marjai Péter ATKLE MAN 19 20 18 18 75
9 56 Beslity Ákos JSE MAN 18 18 19 19 74
10 16 Lőrincz Gábor DVLE MAN 20 18 14 20 72
11 61 Kovács Máté KMDG JUN 16 18 18 19 71
12 74 Németh Róbert MVE MAN 16 15 19 20 70
13 39 Szolga József SZJGP SEN 14 17 20 17 68
14 64 Zarándok János KMZJ MAN 18 14 19 17 68
15 15 Boros Gábor JSE MAN 19 15 17 17 68
16 21 Genáhl Hugó SZZGH JUN 14 15 19 18 66
17 40 Gráf Péter SZJGP MAN 13 16 16 20 65
18 28 Tóth Emil TEJJ SEN 12 18 16 18 64
19 51 Kocsis Vilmos KÜL VET 15 17 19 13 64
20 29 Németh Zsolt MVE SEN 14 19 13 17 63
21 76 Dr. Sipos Péter FVLK VET 17 17 15 13 62
22 25 Csapó Károly SSE MAN 10 17 15 20 62
23 37 Hajós Csaba ALE SEN 16 14 15 17 62
24 12 Kis Tibor VJSE SEN 12 18 17 15 62
25 66 Virág-Nagy Ákos VJSE SEN 15 17 15 15 62
26 17 Varga Attila JSE AMA 16 14 18 14 62
27 30 Junkuncz József TEJJ VET 12 19 19 12 62
28 43 Krchnavy Peter KPNI SEN 14 14 15 18 61
29 31 Varga Zoltán ALE AMA 19 13 15 14 61
30 7 Balogh Ferenc MVE MAN 17 15 17 12 61
31 27 Gönczi Bálint MCSGB MAN 16 14 13 17 60
32 23 Csákány László ALE VET 14 13 18 15 60
33 69 Horváth Gábor MVE KEZ 12 12 19 16 59
34 8 Jócsák István ATKLE MAN 15 14 14 16 59
35 19 Bánki András JSE MAN 13 14 12 19 58
36 13 Ilkovits Ádám IÁMZS SEN 12 14 15 17 58
37 4 Trencsík Aurél TÁTA AMA 9 15 19 15 58
38 62 Végh Ferenc PSE SEN 15 12 17 12 56
39 5 Ábrahám Tamás ALE MAN 14 10 12 19 55
40 70 Kurali László JSE SEN 14 12 13 16 55
41 68 Füssy Imre MVE VET 13 17 13 12 55
42 42 Fülöp József Attila PSE MAN 10 15 14 15 54
43 63 Kozma Milán KMZJ KEZ 16 14 11 13 54
44 2 Ludovics Attila LALSZ AMA 12 16 11 14 53
45 44 Nagy István KPNI MAN 17 16 0 19 52
46 75 Tóth Miklós GKLSE SEN 9 12 18 13 52
47 35 Magyarics Richard KÜL KEZ 13 13 11 14 51
48 55 Horváth Róbert MVE AMA 14 13 13 11 51
49 49 Horváth József MVE VET 11 11 15 13 50
50 9 Baukó Zoltán MVE AMA 16 12 11 11 50
51 59 Zubrits István ZIKA 13 13 14 10 50
52 41 Durkó János VJSE AMA 13 10 12 14 49
53 50 Kuti Ádám MVE AMA 15 12 9 13 49
54 54 Simon Ferenc Zoltán MVE KEZ 12 7 15 14 48
55 58 Végh Dániel JSE KEZ 12 14 8 11 45
56 53 Ifj.Marjai Péter MVE KEZ 10 12 13 10 45
57 36 Kovács Béla MVE VET 9 11 12 12 44
58 45 Krchnava Petra PKJA LAD 13 8 13 10 44
59 6 Ábrahám Benjamin Tamás ALE JUN 10 7 14 10 41
60 65 Virág Nagy Zsolt ATKLE AMA 6 10 10 12 38
61 73 Marosi Sándor MVE SEN 10 8 10 10 38
62 34 Kovács László MVE SEN 7 11 8 11 37
63 32 Vecsei Zsolt KÜL KEZ 12 5 10 7 34
64 47 Tóth Ádám TÁTA KEZ 12 9 0 10 31
65 71 Pál Tamás ATKLE MAN 12 17 0 0 29
66 38 Kovács László MVE KEZ 7 8 8 5 28
67 33 Kokojev Vitalij ALE SEN 13 14 0 0 27
68 46 Juraj Arvai PKJA KEZ 5 9 4 6 24
69 60 Kovács Anna ZIKA 4 4 8 7 23
70 3 Ludovics Szilárd LALSZ 6 4 6 5 21
71 67 Erdődi Dániel EDEG AMA 11 7 0 0 18
72 72 Erdődi Gergő EDEG JUN 9 6 0 0 15
73 14 Mayer Zsolt IÁMZS MAN 14 0 0 0 14
73 26 Magyar Csaba MCSGB SEN 14 0 0 0 14
75 48 Tordai Loránd OSE MAN 0 7 0 0 7
76 24
© Sporting Clays Federation Hungary