VB Felkészítő Páros Kupa

Res BIB Name NAT CAT Team I II III IV Total
1 69 Horváth Gábor MVE KEZ 12 12 19 16 59
2 63 Kozma Milán KMZJ KEZ 16 14 11 13 54
3 35 Magyarics Richard KÜL KEZ 13 13 11 14 51
4 54 Simon Ferenc Zoltán MVE KEZ 12 7 15 14 48
5 58 Végh Dániel JSE KEZ 12 14 8 11 45
6 53 Ifj.Marjai Péter MVE KEZ 10 12 13 10 45
7 32 Vecsei Zsolt KÜL KEZ 12 5 10 7 34
8 47 Tóth Ádám TÁTA KEZ 12 9 0 10 31
9 38 Kovács László MVE KEZ 7 8 8 5 28
10 46 Juraj Arvai PKJA KEZ 5 9 4 6 24
© Sporting Clays Federation Hungary