Kombinált Lövészeti Országos Bajnokság

Res BIB Name NAT CAT Team GT1 GT2 GC1 GC2 Sum Total Rifle 1 Rifle 2 Rifle Total Total
1 10 Molnár Anton KÜL SEN 25 24 22 18 89 356 188 45 233 589
2 15 Tóth Emil SSE SEN 25 23 21 22 91 364 178 44 222 586
3 20 Krausz Lajos MVE SEN 21 21 21 21 84 336 166 31 197 533
4 30 Vigh Miklós HHLE SEN 22 20 21 20 83 332 167 33 200 532
5 26 Mogyorósi Zsolt HHLE SEN 24 22 16 16 78 312 127 37 164 476
6 31 Gábor Lőrinc MVE SEN 25 21 20 19 85 340 86 17 103 443
7 24 Marosi Sándor MVE SEN 17 20 19 10 66 264 130 32 162 426
8 13 Macsek Lajos OSE SEN 16 12 16 13 57 228 112 22 134 362
© Sporting Clays Federation Hungary