Kombinált Lövészeti Országos Bajnokság
Felnőtt
Res | BIB | Name | NAT | CAT | Team | GT1 | GT2 | GC1 | GC2 | Sum | Total | Rifle 1 | Rifle 2 | Rifle Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Varga András | LSLE | MAN | 24 | 25 | 18 | 23 | 90 | 360 | 198 | 47 | 245 | 605 | |
2 | 4 | Szakács Zoltán | VJSE | MAN | 24 | 23 | 21 | 24 | 92 | 368 | 178 | 46 | 224 | 592 | |
3 | 14 | Pap Norbert | MVE | MAN | 24 | 24 | 19 | 21 | 88 | 352 | 189 | 47 | 236 | 588 | |
4 | 9 | Krázel Stanislav | KÜL | MAN | 22 | 23 | 23 | 21 | 89 | 356 | 175 | 47 | 222 | 578 | |
5 | 5 | Hajzer Szabolcs | VJSE | MAN | 24 | 24 | 22 | 16 | 86 | 344 | 182 | 44 | 226 | 570 | |
6 | 1 | Györök Lajos | MVE | MAN | 23 | 24 | 22 | 16 | 85 | 340 | 183 | 41 | 224 | 564 | |
7 | 11 | Nagy István | KÜL | MAN | 24 | 22 | 22 | 20 | 88 | 352 | 167 | 39 | 206 | 558 | |
8 | 12 | Tichavsky Marian | KÜL | MAN | 24 | 24 | 18 | 15 | 81 | 324 | 176 | 47 | 223 | 547 | |
9 | 33 | Varró Zoltán | ATKLE | MAN | 23 | 22 | 19 | 22 | 86 | 344 | 166 | 35 | 201 | 545 | |
10 | 34 | Pál Tamás | ATKLE | MAN | 22 | 17 | 19 | 22 | 80 | 320 | 147 | 12 | 159 | 479 | |
11 | 16 | Gönczi Bálint | DVLE | MAN | 24 | 19 | 21 | 17 | 81 | 324 | 110 | 25 | 135 | 459 | |
© Sporting Clays Federation Hungary |