Kombinált Lövészeti Országos Bajnokság

Res BIB Name NAT CAT Team GT1 GT2 GC1 GC2 Sum Total Rifle 1 Rifle 2 Rifle Total Total
1 6 Varga András LSLE MAN 24 25 18 23 90 360 198 47 245 605
2 4 Szakács Zoltán VJSE MAN 24 23 21 24 92 368 178 46 224 592
3 10 Molnár Anton KÜL SEN 25 24 22 18 89 356 188 45 233 589
4 14 Pap Norbert MVE MAN 24 24 19 21 88 352 189 47 236 588
5 15 Tóth Emil SSE SEN 25 23 21 22 91 364 178 44 222 586
6 9 Krázel Stanislav KÜL MAN 22 23 23 21 89 356 175 47 222 578
7 5 Hajzer Szabolcs VJSE MAN 24 24 22 16 86 344 182 44 226 570
8 1 Györök Lajos MVE MAN 23 24 22 16 85 340 183 41 224 564
9 28 Nagy Balázs MVE KEZ 24 24 17 21 86 344 172 46 218 562
10 22 Erdélyi Tamás MVE AMA 19 22 19 22 82 328 182 49 231 559
11 11 Nagy István KÜL MAN 24 22 22 20 88 352 167 39 206 558
12 8 Kocsis Vilmos KÜL VET 24 22 20 20 86 344 166 39 205 549
13 12 Tichavsky Marian KÜL MAN 24 24 18 15 81 324 176 47 223 547
14 33 Varró Zoltán ATKLE MAN 23 22 19 22 86 344 166 35 201 545
15 2 Juhász Lenke JSE LAD 21 23 19 19 82 328 167 41 208 536
16 20 Krausz Lajos MVE SEN 21 21 21 21 84 336 166 31 197 533
17 30 Vigh Miklós HHLE SEN 22 20 21 20 83 332 167 33 200 532
18 25 Bocz Balázs MVE KEZ 19 24 16 16 75 300 178 49 227 527
19 18 Soós Gergő JSE JUN 21 22 19 15 77 308 184 29 213 521
20 3 Gróf András MVE AMA 18 22 21 17 78 312 154 45 199 511
21 40 Ovádi Gábor MVE KEZ 20 18 17 19 74 296 174 41 215 511
22 21 Kiss Szilárd MVE AMA 18 19 18 16 71 284 183 42 225 509
23 32 Gyenes István MVE AMA 17 22 20 19 78 312 156 34 190 502
24 19 Dobos József MVE VET 23 18 18 20 79 316 149 34 183 499
25 27 ifj Fenyvesi Norbert JSE JUN 21 22 19 19 81 324 121 38 159 483
26 39 Lurcza Tamás MVE KEZ 19 16 16 17 68 272 167 40 207 479
27 34 Pál Tamás ATKLE MAN 22 17 19 22 80 320 147 12 159 479
28 26 Mogyorósi Zsolt HHLE SEN 24 22 16 16 78 312 127 37 164 476
29 16 Gönczi Bálint DVLE MAN 24 19 21 17 81 324 110 25 135 459
30 31 Gábor Lőrinc MVE SEN 25 21 20 19 85 340 86 17 103 443
31 24 Marosi Sándor MVE SEN 17 20 19 10 66 264 130 32 162 426
32 37 Kuti Ádám MVE AMA 22 20 18 16 76 304 93 9 102 406
33 13 Macsek Lajos OSE SEN 16 12 16 13 57 228 112 22 134 362
34 17 Zsarnay István OSE VET 13 15 14 9 51 204 113 37 150 354
35 35 0 0 0
35 36 0 0 0
35 7
35 23
35 29
35 38
© Sporting Clays Federation Hungary