Kombinált Lövészeti Országos Bajnokság
Amatőr
Res | BIB | Name | NAT | CAT | Team | GT1 | GT2 | GC1 | GC2 | Sum | Total | Rifle 1 | Rifle 2 | Rifle Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Erdélyi Tamás | MVE | AMA | 19 | 22 | 19 | 22 | 82 | 328 | 182 | 49 | 231 | 559 | |
2 | 3 | Gróf András | MVE | AMA | 18 | 22 | 21 | 17 | 78 | 312 | 154 | 45 | 199 | 511 | |
3 | 21 | Kiss Szilárd | MVE | AMA | 18 | 19 | 18 | 16 | 71 | 284 | 183 | 42 | 225 | 509 | |
4 | 32 | Gyenes István | MVE | AMA | 17 | 22 | 20 | 19 | 78 | 312 | 156 | 34 | 190 | 502 | |
5 | 37 | Kuti Ádám | MVE | AMA | 22 | 20 | 18 | 16 | 76 | 304 | 93 | 9 | 102 | 406 | |
© Sporting Clays Federation Hungary |