GRAND PRIX OF LITHUANIA COMBINED GAME SHOOTING

Res BIB Name NAT CAT Team GT1 GT2 GC1 GC2 Sum Total Rifle 1 Rifle 2 Rifle Total Total
1 12 Mārtiņš Turkopulis LAT MAN 24 24 24 24 96 384 195 197 392 776
2 9 Einārs Lapiņš LAT MAN 23 23 23 24 93 372 198 194 392 764
3 34 STASYS JURKUS LTU-LTU MAN 25 22 20 23 90 360 193 196 389 749
4 50 Viidas Kalvi EST MAN 25 18 24 24 91 364 194 189 383 747
5 54 Sirel Siim EST MAN 21 25 25 19 90 360 189 186 375 735
6 32 Igor Petrušin LTU-LTU MAN 20 21 24 23 88 352 192 190 382 734
7 10 Jānis Zandbergs LAT MAN 22 23 21 22 88 352 189 191 380 732
8 20 Oskars Subota LAT MAN 24 22 21 23 90 360 195 176 371 731
9 51 Emil Juht EST MAN 24 24 25 22 95 380 185 166 351 731
10 60 Gintaras Juknevicius LTU-KAUNAS MAN 22 20 24 24 90 360 179 191 370 730
11 57 Mindaugas Tamošiūnas LTU-KAUNAS MAN 24 23 20 22 89 356 195 177 372 728
12 11 Martins Gangis LAT MAN 23 24 23 19 89 356 184 183 367 723
13 74 Simas Petraitis LTU MAN 22 24 25 23 94 376 172 173 345 721
14 36 Naglis Balašaitis LTU-LTU MAN 21 21 24 22 88 352 179 187 366 718
15 8 Kārlis Lapiņš LAT MAN 21 18 21 23 83 332 198 188 386 718
16 15 Matiss Baltalksnis LAT MAN 21 19 21 23 84 336 193 184 377 713
17 52 Ahu Kalle EST MAN 21 23 24 23 91 364 175 171 346 710
18 58 Vilius Raicevicius LTU-KAUNAS MAN 23 21 21 19 84 336 192 180 372 708
19 44 Dainius Milys LTU MAN 19 22 19 25 85 340 186 180 366 706
20 7 Kārlis Rozenbergs LAT MAN 24 16 21 19 80 320 190 191 381 701
21 22 Pēteris Sudakovs LAT MAN 19 25 23 19 86 344 189 168 357 701
22 29 Laurynas Šarkauskas LTU-TELŠE MAN 23 20 21 20 84 336 169 193 362 698
23 31 Rokas Vaidilauskas LTU-LTU MAN 18 21 22 20 81 324 182 191 373 697
24 59 Domas Maselis LTU-KAUNAS MAN 21 16 20 21 78 312 193 187 380 692
25 33 Audrius Katliorius LTU-LTU MAN 21 21 18 18 78 312 195 185 380 692
26 35 Remigijus Balašaitis LTU-LTU MAN 18 22 20 20 80 320 183 187 370 690
27 37 Urbonas Vilius LTU-MAZEIK MAN 18 25 21 22 86 344 167 170 337 681
28 38 Galinaitis Martynas LTU-MAZEIK MAN 17 14 22 22 75 300 191 188 379 679
29 17 Sadauskas Povilas LTU MAN 20 18 22 18 78 312 170 179 349 661
30 61 Rokas Zabiela LTU MAN 21 17 22 23 83 332 155 170 325 657
31 55 Vidmantas Lapinskas LTU-KAUNAS MAN 19 22 20 17 78 312 168 177 345 657
32 26 ARTuRAS PUNDZIUS LTU-TELŠE MAN 19 19 20 18 76 304 169 182 351 655
33 56 Arvydas Rumša LTU-KAUNAS MAN 17 17 15 21 70 280 184 183 367 647
34 27 RAMŪNAS ŠLENTNERIS LTU-TELŠE MAN 21 21 19 23 84 336 171 135 306 642
35 28 Dangeras Riškus LTU-TELŠE MAN 19 16 20 19 74 296 174 169 343 639
36 76 Julius Mineikis LTU MAN 17 17 19 13 66 264 186 182 368 632
37 75 Deividas Grybas LTU MAN 17 17 18 15 67 268 179 162 341 609
38 30 Dalius Kreišmontas LTU-TELŠE MAN 21 17 23 21 82 328 132 138 270 598
39 65 Paulius Spudys LTU MAN 20 15 15 13 63 252 162 175 337 589
40 25 ŽILVINAS URBONAS LTU-TELŠE MAN 19 17 18 17 71 284 133 146 279 563
41 4 Deividas Andrijauskas LTU-EHUNT MAN 16 13 15 16 60 240 144 176 320 560
42 70 Bingelis Tomas IRL MAN 19 18 20 15 72 288 132 139 271 559
43 14 Giedrius Šamonskis LTU MAN 8 4 20 19 51 204 165 186 351 555
44 19 Ramūnas Laurinavičius LTU MAN 19 14 17 20 70 280 124 151 275 555
45 64 Andrejus Junda LTU MAN 14 14 16 14 58 232 157 149 306 538
46 62 Osvaldas Čalutka LTU MAN 18 12 15 10 55 220 138 176 314 534
47 1 Eimantas Paukšta LTU-EHUNT MAN 8 13 10 18 49 196 121 124 245 441
48 2 Vytautas Trojanas LTU-EHUNT MAN 16 14 17 14 61 244 118 79 197 441
49 6 Valerijus Mateika LTU-EHUNT MAN 7 10 12 9 38 152 134 136 270 422
50 5 Jevgenij Kozemiakin LTU-EHUNT MAN 18 13 10 0 41 164 137 108 245 409
51 63 Domas Pakštys LTU MAN 5 7 3 15 60 118 112 230 290
52 48 Vitalij Galadij LTU MAN 19 19 38 152 116 0 116 268
© Sporting Clays Federation Hungary